Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 13:14:56 | 59 | 7.416.234 13,49% | 0,145844 | 0,00108161 | 0,00010816 | ||
24/05/2026, 13:14:55 | 77 | 10.704.134 19,47% | 0,130083 | 0,00139243 | 0,00013924 | ||
24/05/2026, 13:14:55 | 45 | 7.283.792 13,25% | 0,156233 | 0,00113797 | 0,00011379 | ||
24/05/2026, 13:14:54 | 63 | 7.029.572 12,79% | 0,154667 | 0,00108724 | 0,00010872 | ||
24/05/2026, 13:14:54 | 78 | 11.446.005 20,82% | 0,103918 | 0,00118945 | 0,00011894 | ||
24/05/2026, 13:14:53 | 37 | 6.964.232 12,67% | 0,091003 | 0,00063377 | 0,00006337 | ||
24/05/2026, 13:14:53 | 97 | 23.543.139 42,81% | 0,09145 | 0,00215303 | 0,0002153 | ||
24/05/2026, 13:14:52 | 61 | 5.930.019 10,79% | 0,175257 | 0,00103928 | 0,00010392 | ||
24/05/2026, 13:14:52 | 64 | 7.576.616 13,78% | 0,089021 | 0,00067447 | 0,00006744 | ||
24/05/2026, 13:14:52 | 43 | 6.654.657 12,1% | 0,202245 | 0,00134587 | 0,00013458 | ||
24/05/2026, 13:14:51 | 48 | 5.680.926 10,33% | 0,05367 | 0,00030489 | 0,00003048 | ||
24/05/2026, 13:14:51 | 62 | 7.184.627 13,07% | 0,090025 | 0,00064679 | 0,00006467 | ||
24/05/2026, 13:14:50 | 51 | 6.364.031 11,58% | 0,066148 | 0,00042096 | 0,00004209 | ||
24/05/2026, 13:14:50 | 50 | 6.128.439 11,15% | 0,072299 | 0,00044308 | 0,0000443 | ||
24/05/2026, 13:14:49 | 47 | 5.532.228 10,06% | 0,071077 | 0,00039321 | 0,00003932 | ||
24/05/2026, 13:14:49 | 61 | 8.149.704 14,82% | 0,081399 | 0,00066338 | 0,00006633 | ||
24/05/2026, 13:14:48 | 88 | 10.170.497 18,5% | 0,108529 | 0,00110379 | 0,00011037 | ||
24/05/2026, 13:14:48 | 52 | 5.749.258 10,46% | 0,086606 | 0,00049792 | 0,00004979 | ||
24/05/2026, 13:14:47 | 83 | 10.568.613 19,22% | 0,155565 | 0,00164411 | 0,00016441 | ||
24/05/2026, 13:14:47 | 40 | 4.171.245 7,59% | 0,146128 | 0,00060953 | 0,00006095 |
