Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:35:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:35:07 | 1 | 1 | 1.197 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23/05/2026, 06:35:05 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:35:05 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:34:00 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23/05/2026, 06:33:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:33:19 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048636 | ||
23/05/2026, 06:32:54 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23/05/2026, 06:32:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:32:32 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026, 06:32:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:31:53 | 1 | 1 | 1.191 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23/05/2026, 06:31:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
