Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:20 | 0,12028376 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 1,85669711 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,24847888 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,11741853 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,35094084 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,17857109 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 1,45913977 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,5761825 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,23527233 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,11974825 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,37352866 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,31228964 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,2407194 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,10957702 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,44975649 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 1,28853797 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:10:12 | 0,19500995 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:09:55 | 13,10588471 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:09:55 | 1,23894732 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:09:55 | 0,14478959 | 0,00021 |
