Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.080 | 24.05.2026 08:18:49 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.081 | 24.05.2026 08:18:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.090 | 24.05.2026 08:18:43 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
880.025 | 24.05.2026 08:18:42 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.576 | 24.05.2026 08:18:41 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.273.378 | 24.05.2026 08:18:41 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
869.078 | 24.05.2026 08:18:41 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.099 | 24.05.2026 08:18:40 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.054 | 24.05.2026 08:18:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.077 | 24.05.2026 08:18:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.079 | 24.05.2026 08:18:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.076 | 24.05.2026 08:18:33 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.052 | 24.05.2026 08:18:30 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.273.354 | 24.05.2026 08:18:30 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
869.075 | 24.05.2026 08:18:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.077 | 24.05.2026 08:18:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.572 | 24.05.2026 08:18:25 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.094 | 24.05.2026 08:18:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.203.354 | 24.05.2026 08:18:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
35.793 | 24.05.2026 08:18:16 | 171.174 | -- | 0BNB |
