Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.265 | 24.05.2026 08:31:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.267 | 24.05.2026 08:31:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.286 | 24.05.2026 08:31:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.275.046 | 24.05.2026 08:31:17 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.275.045 | 24.05.2026 08:31:16 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.275.043 | 24.05.2026 08:31:15 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.275.042 | 24.05.2026 08:31:15 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.203.611 | 24.05.2026 08:31:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
869.274 | 24.05.2026 08:31:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.239 | 24.05.2026 08:31:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
880.209 | 24.05.2026 08:31:07 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.758 | 24.05.2026 08:30:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.260 | 24.05.2026 08:30:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.271 | 24.05.2026 08:30:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.241 | 24.05.2026 08:30:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.274.988 | 24.05.2026 08:30:51 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.274.986 | 24.05.2026 08:30:50 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
432.269 | 24.05.2026 08:30:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.203.600 | 24.05.2026 08:30:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.274.920 | 24.05.2026 08:30:20 | 800.000 | -- | 0BNB |
