İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24.05.2026 19:39:59 | 0,000437 | 0,00002288 | |||||
swap | 24.05.2026 19:39:59 | 0,14 | 0,00040677 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.05.2026 19:39:59 | 0,07 | 0,00042275 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026 19:39:59 | < 0,00000001 | 0,00003662 | |||||
0x2b66b658 | 24.05.2026 19:39:59 | < 0,00000001 | 0,00084398 | |||||
0x42e3dcf3 | 24.05.2026 19:39:59 | 0ETH | 0,00001104 | |||||
unxswapByOrderId | 24.05.2026 19:39:59 | 0,049 | 0,00005732 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.05.2026 19:39:59 | 0ETH | 0,00005216 | |||||
0x2b60b658 | 24.05.2026 19:39:59 | < 0,00000001 | 0,00005709 | |||||
transfer | 24.05.2026 19:39:59 | 0ETH | 0,00000687 | |||||
wtonToTon | 24.05.2026 19:39:59 | 0ETH | 0,00010196 | |||||
0x41664c4d | 24.05.2026 19:39:59 | 0,00110166 | 0,00022688 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.05.2026 19:39:59 | 0,94111889 | 0,00004629 | |||||
execute | 24.05.2026 19:39:59 | 0ETH | 0,00001281 | |||||
0x6a12e391 | 24.05.2026 19:39:59 | 0ETH | 0,00002034 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 19:39:47 | 0,00770888 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 19:39:47 | 0,00000772 | 0,00000189 | |||||
0x033e02eb | 24.05.2026 19:39:47 | 0ETH | 0,00011596 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 19:39:47 | 0,00999923 | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 19:39:47 | 0,01 | 0,00000189 |
