Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 00:30:40 | 10 | 4.738 | 627.779 %3,7 | 17.000.000 | 1,082216 | 0,000679 | ||
24.05.2026 00:30:35 | 16 | 10.628 | 1.552.472 %9,14 | 17.000.000 | 1,185253 | 0,00184 | ||
24.05.2026 00:30:30 | 13 | 129.090 | 6.230.426 %36,65 | 17.000.000 | 1,024098 | 0,00638 | ||
24.05.2026 00:30:25 | 11 | 7.159 | 1.086.692 %6,4 | 17.000.000 | 1,025379 | 0,001114 | ||
24.05.2026 00:30:20 | 14 | 9.902 | 1.187.338 %6,99 | 17.000.000 | 1,38305 | 0,001642 | ||
24.05.2026 00:30:15 | 33 | 27.388 | 4.498.052 %26,46 | 17.000.000 | 1,165651 | 0,005243 | ||
24.05.2026 00:30:10 | 11 | 5.360 | 1.497.747 %8,82 | 17.000.000 | 1,979813 | 0,002965 | ||
24.05.2026 00:30:05 | 10 | 6.815 | 656.707 %3,87 | 17.000.000 | 1,022498 | 0,000671 | ||
24.05.2026 00:30:00 | 12 | 7.882 | 1.364.904 %8,03 | 17.000.000 | 1,868926 | 0,00255 | ||
24.05.2026 00:29:55 | 15 | 10.622 | 2.135.022 %12,56 | 17.000.000 | 1,965744 | 0,004196 | ||
24.05.2026 00:29:50 | 9 | 8.036 | 1.249.115 %7,35 | 17.000.000 | 1,921489 | 0,0024 | ||
24.05.2026 00:29:45 | 14 | 148.331 | 9.865.117 %58,04 | 17.000.000 | 1,308936 | 0,012912 | ||
24.05.2026 00:29:35 | 25 | 16.528 | 2.622.614 %15,43 | 17.000.000 | 1,784648 | 0,00468 | ||
24.05.2026 00:29:30 | 7 | 10.528 | 1.065.780 %6,27 | 17.000.000 | 1,333399 | 0,001421 | ||
24.05.2026 00:29:25 | 13 | 8.854 | 1.077.326 %6,34 | 17.000.000 | 1,687282 | 0,001817 | ||
24.05.2026 00:29:20 | 7 | 5.546 | 743.560 %4,38 | 17.000.000 | 1,397034 | 0,001038 | ||
24.05.2026 00:29:15 | 11 | 9.867 | 1.566.697 %9,22 | 17.000.000 | 1,469336 | 0,002302 | ||
24.05.2026 00:29:10 | 2 | 5.128 | 911.222 %5,37 | 17.000.000 | 4,885269 | 0,004451 | ||
24.05.2026 00:29:05 | 12 | 9.521 | 1.265.976 %7,45 | 17.000.000 | 1,305069 | 0,001652 | ||
24.05.2026 00:29:00 | 5 | 9.603 | 1.046.704 %6,16 | 17.000.000 | 1,503053 | 0,001573 |
