Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:35:07 | 13 | 7.668 | 2.039.012 %5,1 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:35:05 | 12 | 7.740 | 1.247.334 %3,12 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:35:03 | 16 | 10.689 | 1.988.577 %4,98 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:35:01 | 15 | 14.312 | 3.633.008 %9,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:59 | 10 | 11.083 | 2.561.166 %6,41 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:57 | 12 | 11.882 | 4.356.051 %10,9 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:55 | 12 | 8.007 | 1.882.985 %4,71 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:53 | 9 | 17.692 | 3.385.049 %8,47 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:51 | 12 | 7.065 | 1.734.872 %4,34 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:49 | 12 | 8.810 | 1.469.870 %3,68 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:47 | 15 | 20.274 | 3.655.652 %9,14 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:45 | 8 | 3.877 | 927.065 %2,32 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:43 | 27 | 22.902 | 6.712.511 %16,79 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:41 | 7 | 4.270 | 660.350 %1,66 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:39 | 14 | 8.173 | 3.853.156 %9,64 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:37 | 10 | 5.220 | 725.323 %1,82 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:35 | 10 | 9.776 | 2.260.373 %5,66 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:33 | 12 | 7.949 | 1.545.169 %3,87 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:31 | 18 | 7.884 | 2.779.048 %6,95 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 05:34:29 | 13 | 7.693 | 1.082.232 %2,71 | < 0,000001 |
