Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23.05.2026 22:21:12 | 0,00969763 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 03:00:03 | 0,00962 | 0,000021 | |||||
-- | 24.05.2026 03:43:37 | 0,00952932 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 12:52:56 | 0,00952735 | 0,00000202 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 03:43:50 | 0,00951384 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 16:32:30 | 0,00948819 | 0,00000092 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 17:01:00 | 0,00941286 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 18:35:05 | 0,0094 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 15:37:35 | 0,00937 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 01:17:08 | 0,00937 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 13:32:36 | 0,00937 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 21:10:36 | 0,00937 | 0,00000044 | |||||
-- | 23.05.2026 17:00:02 | 0,00936768 | 0,00000192 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.05.2026 02:41:36 | 0,00936224 | 0,00000521 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 00:34:04 | 0,0093 | 0,000021 | |||||
unxswapByOrderId | 24.05.2026 07:00:03 | 0,00922915 | 0,00001679 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.05.2026 02:14:01 | 0,00919621 | 0,00000835 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 04:07:52 | 0,00918331 | 0,00000058 | |||||
unxswapByOrderId | 23.05.2026 13:15:48 | 0,0091585 | 0,00007695 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 17:28:45 | 0,00915346 | 0,00003061 |
