Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 00:54:53 | 1 | 108.514 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:52 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:50 | 12 | 3.330.839 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:46 | 1 | 207.066 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:44 | 1 | 105.274 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:30 | 1 | 92.895 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:04 | 1 | 115.987 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:04 | 1 | 131.370 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:54:00 | 1 | 102.622 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:53 | 1 | 157.597 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:52 | 1 | 99.744 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:50 | 1 | 485.469 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:37 | 1 | 213.529 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:21 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:20 | 1 | 92.160 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:15 | 1 | 95.993 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:53:07 | 1 | 105.268 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:52:48 | 1 | 160.960 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:52:42 | 1 | 429.280 | Mühürlü | |
24.05.2026 00:52:39 | 1 | 213.449 | Mühürlü |
