Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:40 24/05/2026 | 2 | 42.326 | 542.962 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:40 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:38 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:37 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:36 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:30 24/05/2026 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:28 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:28 24/05/2026 | 2 | 816 | 32.383 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:26 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:24 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:24 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:23 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:23 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:22 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:22 24/05/2026 | 2 | 811 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:22 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:21 24/05/2026 | 2 | 42.326 | 542.219 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:21 24/05/2026 | 2 | 854 | 225.963 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:19 24/05/2026 | 2 | 975 | 124.431 0,01% | 101,68276 | ||
12:35:18 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
