Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:20:49 24/05/2026 | 2 | 854 | 2.612.849 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:48 24/05/2026 | 2 | 854 | 2.943.661 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:47 24/05/2026 | 2 | 953 | 1.778.384 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:47 24/05/2026 | 2 | 1.091 | 829.793 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:46 24/05/2026 | 2 | 953 | 1.461.338 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:46 24/05/2026 | 2 | 1.048 | 793.498 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:45 24/05/2026 | 2 | 1.054 | 796.491 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:39 24/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:39 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:38 24/05/2026 | 2 | 1.059 | 743.711 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:36 24/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:34 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:27 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:27 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:26 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:26 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:26 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:25 24/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:21 24/05/2026 | 2 | 953 | 178.661 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:20 24/05/2026 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 |
