Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:06:58 24/05/2026 | 7 | 0,012901 | 11,701929 | ||
08:06:52 24/05/2026 | 3 | 0,002087 | 11,701928 | ||
08:06:47 24/05/2026 | 3 | 0,002087 | 11,701928 | ||
08:06:43 24/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,701928 | ||
08:06:37 24/05/2026 | 5 | 0,015493 | 11,701927 | ||
08:06:31 24/05/2026 | 3 | 0,062104 | 11,701927 | ||
08:06:25 24/05/2026 | 3 | 0,06813 | 11,701927 | ||
08:06:19 24/05/2026 | 4 | 0,080315 | 11,701927 | ||
08:06:13 24/05/2026 | 4 | 0,068936 | 11,701926 | ||
08:06:08 24/05/2026 | 4 | 0,068829 | 11,701926 | ||
08:06:02 24/05/2026 | 8 | 0,072817 | 11,701926 | ||
08:05:58 24/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,701926 | ||
08:05:51 24/05/2026 | 3 | 0,06813 | 11,701925 | ||
08:05:45 24/05/2026 | 2 | 0,067444 | 11,701925 | ||
08:05:40 24/05/2026 | 4 | 0,127239 | 11,701925 | ||
08:05:33 24/05/2026 | 1 | 0,06674 | 11,701925 | ||
08:05:27 24/05/2026 | 7 | 0,224122 | 11,701924 | ||
08:05:21 24/05/2026 | 6 | 0,084383 | 11,701924 | ||
08:05:15 24/05/2026 | 6 | 0,171406 | 11,701924 | ||
08:05:09 24/05/2026 | 5 | 0,079471 | 11,701923 |














