Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:27:09 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:27:03 24/05/2026 | Ủy quyền | 0,021227 ATOM | |||||
10:27:03 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:27:03 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:58 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:58 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:52 24/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,021589 ATOM | |||||
10:26:52 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:26:52 24/05/2026 | Gửi | 3.539 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
10:26:22 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:22 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:22 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:22 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:26:12 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:26:12 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:12 24/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,003235 ATOM | ||||
10:26:06 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
10:26:01 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10:26:01 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10:26:01 24/05/2026 | Nhận IBC | 0,003224 ATOM |
