Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 09:13:58 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09:23:13 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09:40:18 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10:42:10 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:47:25 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 10:49:14 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10:52:58 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:07:38 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:24:59 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:40:14 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
claimCapped | 11:50:45 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,2093274 | |||||
increasePoint | 12:02:44 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12:10:12 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
claimCapped | 12:11:36 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 12:17:52 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:20:58 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06:19:44 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09:31:46 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09:53:24 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:52:35 24/05/2026 | 5,45851528 | 0,1554336 |
