Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 04:09:03 24/05/2026 | 127.225 | 6,25 0,04446872 | 0,00016053 | ||
239 | 04:07:14 24/05/2026 | 92.041 | 6,25 0,01142842 | 0,00004781 | ||
7 | 04:05:43 24/05/2026 | 7.331 | 6,25 0,0059605 | 0,0008515 | ||
676 | 04:05:41 24/05/2026 | 303.752 | 6,25 0,05796329 | 0,00008574 | ||
46 | 04:01:22 24/05/2026 | 23.354 | 6,25 0,00089948 | 0,00001955 | ||
18 | 04:01:08 24/05/2026 | 8.450 | 6,25 0,00381688 | 0,00021204 | ||
330 | 04:01:00 24/05/2026 | 166.864 | 6,25 0,01060275 | 0,00003212 | ||
637 | 03:58:51 24/05/2026 | 230.126 | 6,25 0,02224507 | 0,00003492 | ||
388 | 03:54:26 24/05/2026 | 250.803 | 6,25 0,03038991 | 0,00007832 | ||
33 | 03:52:00 24/05/2026 | 8.335 | 6,25 0,00051386 | 0,00001557 | ||
208 | 03:51:45 24/05/2026 | 111.865 | 6,25 0,03395806 | 0,00016325 | ||
211 | 03:50:30 24/05/2026 | 72.345 | 6,25 0,00651309 | 0,00003086 | ||
323 | 03:49:00 24/05/2026 | 114.030 | 6,25 0,0173445 | 0,00005369 | ||
233 | 03:46:48 24/05/2026 | 94.233 | 6,25 0,00593247 | 0,00002546 | ||
98 | 03:45:00 24/05/2026 | 122.769 | 6,25 0,01106071 | 0,00011286 | ||
209 | 03:44:24 24/05/2026 | 61.345 | 6,25 0,00627597 | 0,00003002 | ||
840 | 03:43:00 24/05/2026 | 305.781 | 6,25 0,02414334 | 0,00002874 | ||
228 | 03:36:55 24/05/2026 | 70.726 | 6,25 0,00517499 | 0,00002269 | ||
412 | 03:35:20 24/05/2026 | 129.525 | 6,25 0,01023136 | 0,00002483 | ||
15 | 03:32:53 24/05/2026 | 4.092 | 6,25 0,00019885 | 0,00001325 |
