Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 16,843223 | 0,0000141 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 10 | 2 | 16,86393306 | 0,0000751 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,8722185 | 0,0000211 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 18 | 1,1172455 | 0,0000657 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,317 | 0,0000144 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 4 | 2 | 0,47679444 | 0,0000356 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,09536275 | 0,0000144 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 3 | 1,90857178 | 0,0000172 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 20,11007443 | 0,0000141 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 3 | 2 | 0,52423575 | 0,0000276 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 2 | 2 | 1,19083396 | 0,0000208 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 4 | 2 | 0,923417 | 0,0000347 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 5 | 2 | 8,78869407 | 0,0000415 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 5 | 1,54709201 | 0,0000238 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 3 | 134,69169405 | 0,0000172 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 10 | 0,06784037 | 0,0000403 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 5 | 0,07029318 | 0,0000238 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 17,9580413 | 0,0000142 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,29404309 | 0,0000166 | ||
07:31:21 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,00374392 | 0,000011 |
