Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:03:59 24/05/2026 | 6 | 5.741.338 11,49% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
01:03:49 24/05/2026 | 4 | 4.363.940 8,73% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
01:03:39 24/05/2026 | 5 | 2.796.426 5,6% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:03:29 24/05/2026 | 5 | 3.324.847 6,65% | 50.000.000 | 0,00002006 | ||
01:03:19 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01:03:09 24/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01:02:59 24/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01:02:49 24/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01:02:39 24/05/2026 | 2 | 583.125 1,17% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
01:02:29 24/05/2026 | 5 | 3.472.800 6,95% | 50.000.000 | 0,00000964 | ||
01:02:19 24/05/2026 | 6 | 4.170.599 8,35% | 50.000.000 | 0,00000941 | ||
01:02:09 24/05/2026 | 6 | 3.078.218 6,16% | 50.000.000 | 0,00000455 | ||
01:01:59 24/05/2026 | 5 | 3.472.845 6,95% | 50.000.000 | 0,00001036 | ||
01:01:49 24/05/2026 | 5 | 1.804.047 3,61% | 50.000.000 | 0,00000508 | ||
01:01:39 24/05/2026 | 12 | 3.513.292 7,03% | 50.000.000 | 0,00000782 | ||
01:01:29 24/05/2026 | 4 | 3.217.830 6,44% | 50.000.000 | 0,00000174 | ||
01:01:19 24/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01:01:09 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01:00:59 24/05/2026 | 5 | 3.267.382 6,54% | 50.000.000 | 0,00029394 | ||
01:00:49 24/05/2026 | 4 | 3.216.868 6,44% | 50.000.000 | 0,00000343 |
