Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:28:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:28:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:28:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:28:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:27:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





