Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 13:07:58 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:07:58 24/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:07:57 24/05/2026 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:07:57 24/05/2026 | 393.454 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:07:57 24/05/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 13:07:57 24/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:07:57 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13:07:57 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:07:57 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13:07:57 24/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 13:07:57 24/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
-- | 13:07:57 24/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x5c11d795 | 13:07:57 24/05/2026 | 1.138.210 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:07:57 24/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:07:57 24/05/2026 | 94.600 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:07:57 24/05/2026 | 127.640 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:07:57 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13:07:57 24/05/2026 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13:07:57 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:07:57 24/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL |
