Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:15 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x2d7ab081 | 11:13:15 24/05/2026 | 0RON | 0,0038447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:13:15 24/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 11:13:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:13:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xf9e4bab4 | 11:13:13 24/05/2026 | 0RON | 0,00837571 | |||||
0x8264f2c2 | 11:13:13 24/05/2026 | 0RON | 0,01095166 | |||||
0x2d7ab081 | 11:13:13 24/05/2026 | 0RON | 0,0038447 | |||||
sayHi | 11:13:13 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
