Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 11:43:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:27 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
fulfillRandomSeed | 11:43:27 24/05/2026 | 0RON | 0,00692977 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:43:27 24/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 11:43:25 24/05/2026 | 0RON | 0,00142262 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xe21fd0e9 | 11:43:25 24/05/2026 | 0RON | 0,00560761 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 11:43:25 24/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
