Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:35:21 24/05/2026 | 13 | 6.173 | 1.869.434 4,68% | < 0,000001 | ||
06:35:19 24/05/2026 | 11 | 10.233 | 1.882.795 4,71% | < 0,000001 | ||
06:35:17 24/05/2026 | 12 | 8.277 | 1.795.850 4,49% | < 0,000001 | ||
06:35:15 24/05/2026 | 12 | 5.816 | 995.007 2,49% | < 0,000001 | ||
06:35:13 24/05/2026 | 14 | 6.656 | 2.177.506 5,45% | < 0,000001 | ||
06:35:11 24/05/2026 | 13 | 7.557 | 1.271.896 3,18% | < 0,000001 | ||
06:35:09 24/05/2026 | 9 | 4.139 | 1.176.562 2,95% | < 0,000001 | ||
06:35:07 24/05/2026 | 19 | 16.445 | 3.538.195 8,85% | < 0,000001 | ||
06:35:05 24/05/2026 | 12 | 4.022 | 1.250.667 3,13% | < 0,000001 | ||
06:35:03 24/05/2026 | 8 | 9.287 | 2.026.170 5,07% | < 0,000001 | ||
06:35:01 24/05/2026 | 10 | 10.917 | 2.281.543 5,71% | < 0,000001 | ||
06:34:59 24/05/2026 | 8 | 5.238 | 961.849 2,41% | < 0,000001 | ||
06:34:57 24/05/2026 | 12 | 10.667 | 2.203.190 5,51% | < 0,000001 | ||
06:34:55 24/05/2026 | 7 | 4.592 | 466.688 1,17% | < 0,000001 | ||
06:34:53 24/05/2026 | 10 | 10.104 | 1.259.663 3,15% | < 0,000001 | ||
06:34:51 24/05/2026 | 13 | 7.258 | 1.006.612 2,52% | < 0,000001 | ||
06:34:49 24/05/2026 | 12 | 5.507 | 811.098 2,03% | < 0,000001 | ||
06:34:47 24/05/2026 | 12 | 8.352 | 1.645.880 4,12% | < 0,000001 | ||
06:34:45 24/05/2026 | 8 | 5.659 | 1.204.873 3,02% | < 0,000001 | ||
06:34:43 24/05/2026 | 11 | 6.775 | 1.331.073 3,33% | < 0,000001 |
