Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vote | 11:39:49 24/05/2026 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 11:39:49 24/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 11:39:49 24/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 11:39:49 24/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x5f11da81 | 11:39:49 24/05/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x82db3a5f | 11:39:49 24/05/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:39:49 24/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:39:47 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 |
