Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
12:57:38 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:38 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:35 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:35 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:35 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:33 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:33 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:33 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:33 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:33 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:30 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:30 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:28 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:28 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:26 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:26 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:26 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:23 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:23 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:57:21 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
