Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
10:28:27 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:27 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:27 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:27 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:27 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:25 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:25 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:22 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:20 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:17 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:17 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:17 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:10 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:05 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:05 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:02 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:02 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:02 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:28:00 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:27:57 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
