Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 14:54:56 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:54:56 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:56 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:54:55 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:54:55 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:54:55 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001139172 | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:54:55 24/05/2026 | 2 | 158 | -0,001381832 |
