Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000334992 | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 1 | 0,00013268 | 0,00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:20:59 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 10:20:59 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:20:59 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:20:59 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 1 | 4.952,50000106 | -0,00163698 | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:59 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:58 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:58 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:20:58 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:20:58 24/05/2026 | 2 | 0,00000007 | 0,001506912 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:20:58 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:20:58 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
