交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/04/01 05:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $115.3B | $-148.04M | $96.8B | 625.18K | 3.67M | 37.51B | 8.95B |
OKX | $27.05B | $54.36M | $24.41B | 127.51K | 1.65M | 10.97B | 1.25B |
Bitfinex | $21.03B | $-70.78M | $20.88B | 275.65K | 701.64K | 579.36M | 26.46M |
Kraken | $20.53B | $165.4M | $19.06B | 168.56K | 2.53M | 1B | 1.23B |
Bybit | $14.78B | $-31.05M | $11.7B | 58.72K | 468.94K | 6.02B | 698.6M |
Crypto.com | $5.41B | $9.41M | $4.71B | 52.6K | 253.5K | 222.26M | 369.96M |
Bitget | $4.42B | $-7.86M | $4.23B | 32.41K | 229.59K | 1.36B | 182.62M |
Deribit | $4.21B | $-41.28M | $4.19B | 44.55K | 247.71K | 65.39M | 569.91M |
Gate.io | $3.03B | $37.71M | $2.85B | 23.9K | 189.02K | 815.8M | 9.2M |
KuCoin | $2.44B | $-2.89M | $2.2B | 10.64K | 119.38K | 1.16B | 71.95M |
HTX | $1.34B | $70.44M | $880.91M | 9.9K | 11.14K | 163.23M | 18.82M |
BtcTurk | $584.79M | $-1.76M | $462.38M | 3.97K | 63.69K | 56.17M | 1.17M |
Paribu | $295.73M | $-819.11K | $236.19M | 2.13K | 30.64K | 25.36M | 863.98K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












