交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 13:57:51 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 13:57:19 | 0.20638342 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 13:56:52 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/24 13:56:39 | 0FTM | 0.00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/24 13:56:39 | 0FTM | 0.00014407 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/24 13:56:34 | 0FTM | 0.00014663 | |||||
execute | 2026/05/24 13:56:34 | 0FTM | 0.00015009 | |||||
execute | 2026/05/24 13:56:30 | 0FTM | 0.0001501 | |||||
execute | 2026/05/24 13:56:29 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 13:56:16 | 0.20648313 | 0.00002101 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 13:55:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 13:55:49 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 13:55:49 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 13:55:49 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 13:55:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 13:55:49 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 13:55:44 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
transfer | 2026/05/24 13:55:44 | 0FTM | 0.00689933 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 13:55:12 | 0.20658283 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 13:54:41 | 0FTM | 0.00007869 |
