Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:23:32 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:28 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:26 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:25 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:25 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:24 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:23 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:23 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:22 | 2 | 953 | 200.030 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:22 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:21 | 2 | 1.110 | 762.814 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:20 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:18 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:17 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:17 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:16 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 20:23:14 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 |
