Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:32:49 | 2 | 1.177 | 797.726 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:48 | 2 | 858 | 181.501 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:47 | 2 | 858 | 181.501 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:47 | 2 | 882 | 46.204 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:46 | 2 | 858 | 198.601 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:46 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:45 | 2 | 2.135 | 244.229 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:42 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:40 | 2 | 980 | 68.427 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:40 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:38 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:37 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:34 | 2 | 823 | 40.245 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:21 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 14:32:19 | 2 | 980 | 68.427 0,01 % | 101,68276 |
