Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:05:07 | 4 | 1.467 | 334.762 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:05:07 | 3 | 1.315 | 76.074 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:05:07 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:05:05 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:58 | 2 | 953 | 301.860 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:57 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:56 | 2 | 1.145 | 811.398 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:54 | 2 | 4.021 | 95.962 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:53 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:46 | 2 | 953 | 170.743 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:44 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:36 | 2 | 953 | 142.169 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:34 | 2 | 2.102 | 269.273 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:33 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:24 | 2 | 953 | 399.136 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:23 | 2 | 953 | 551.428 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:23 | 2 | 1.145 | 811.398 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 10:04:22 | 2 | 1.054 | 791.408 0,01 % | 101,68276 |
