Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:59:39 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:38 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:35 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:35 | 2 | 60.087 | 762.432 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:34 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:29 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:28 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:27 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:25 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:22 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:22 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:22 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:19 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 04:59:16 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
