Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE transfer | 14.05.2026, 18:59:38 | 0,01392141 | 0,00213564 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:38 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14.05.2026, 18:59:32 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:32 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14.05.2026, 18:59:28 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:28 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14.05.2026, 18:59:23 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:23 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 14.05.2026, 18:59:22 | 0APE | 0,02586697 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:22 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 14.05.2026, 18:59:20 | 0APE | 0,02586331 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:20 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14.05.2026, 18:59:19 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:19 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 14.05.2026, 18:59:18 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:18 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14.05.2026, 18:59:17 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:17 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14.05.2026, 18:59:15 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 14.05.2026, 18:59:15 | 0APE | 0APE |
