Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:10:02 | 17 | 3.901.210 9,76 % | 0,098136 | 0,00038284 | 0,00009414 | ||
22.05.2026, 11:10:01 | 19 | 2.835.268 7,09 % | 0,667105 | 0,00189142 | 0,00006864 | ||
22.05.2026, 11:10:00 | 19 | 1.597.266 4 % | 0,093941 | 0,00015005 | 0,00003893 | ||
22.05.2026, 11:09:59 | 14 | 3.081.277 7,71 % | 0,028143 | 0,00008671 | 0,0000753 | ||
22.05.2026, 11:09:58 | 9 | 1.077.277 2,7 % | 0,025384 | 0,00002734 | 0,00002654 | ||
22.05.2026, 11:09:57 | 13 | 1.064.675 2,67 % | 0,03279 | 0,00003491 | 0,00002645 | ||
22.05.2026, 11:09:56 | 16 | 2.994.100 7,49 % | 1,018426 | 0,00304927 | 0,00007461 | ||
22.05.2026, 11:09:55 | 13 | 1.055.397 2,64 % | 0,065173 | 0,00006878 | 0,00002652 | ||
22.05.2026, 11:09:54 | 8 | 2.595.833 6,49 % | 0,02616 | 0,0000679 | 0,00006549 | ||
22.05.2026, 11:09:53 | 34 | 3.983.873 9,96 % | 0,903463 | 0,00359928 | 0,00010051 | ||
22.05.2026, 11:09:52 | 4 | 190.783 0,48 % | 0,026251 | 0,000005 | 0,00000486 | ||
22.05.2026, 11:09:51 | 15 | 1.002.969 2,51 % | 0,186464 | 0,00018701 | 0,00002579 | ||
22.05.2026, 11:09:50 | 15 | 1.120.010 2,81 % | 0,048705 | 0,00005455 | 0,00002904 | ||
22.05.2026, 11:09:49 | 14 | 1.589.324 3,98 % | 0,032174 | 0,00005113 | 0,0000415 | ||
22.05.2026, 11:09:48 | 8 | 562.074 1,41 % | 0,026954 | 0,00001515 | 0,00001482 | ||
22.05.2026, 11:09:47 | 24 | 2.028.064 5,08 % | 0,049595 | 0,00010058 | 0,00005378 | ||
22.05.2026, 11:09:46 | 9 | 814.089 2,04 % | 0,042812 | 0,00003485 | 0,00002178 | ||
22.05.2026, 11:09:45 | 20 | 3.008.877 7,53 % | 0,032887 | 0,00009895 | 0,00008074 | ||
22.05.2026, 11:09:44 | 13 | 765.449 1,92 % | 0,034694 | 0,00002655 | 0,00002073 | ||
22.05.2026, 11:09:43 | 14 | 1.286.251 3,22 % | 0,152828 | 0,00019657 | 0,0000351 |
