Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:41:47 | 19 | 1.393.403 3,49 % | 0,011905 | 0,00001658 | 0,00001633 | ||
22.05.2026, 04:41:46 | 28 | 2.065.570 5,17 % | 0,014072 | 0,00002906 | 0,00002434 | ||
22.05.2026, 04:41:45 | 12 | 845.063 2,12 % | 0,012195 | 0,0000103 | 0,00001004 | ||
22.05.2026, 04:41:44 | 24 | 1.756.356 4,4 % | 0,01422 | 0,00002497 | 0,00002102 | ||
22.05.2026, 04:41:43 | 32 | 2.292.621 5,74 % | 0,031029 | 0,00007113 | 0,00002757 | ||
22.05.2026, 04:41:42 | 25 | 2.196.031 5,5 % | 0,016397 | 0,000036 | 0,00002654 | ||
22.05.2026, 04:41:41 | 34 | 2.596.482 6,5 % | 4,086588 | 0,01061075 | 0,00003151 | ||
22.05.2026, 04:41:40 | 27 | 2.292.540 5,74 % | 0,016782 | 0,00003847 | 0,00002795 | ||
22.05.2026, 04:41:39 | 25 | 2.446.621 6,12 % | 0,154043 | 0,00037688 | 0,00002996 | ||
22.05.2026, 04:41:38 | 17 | 1.054.078 2,64 % | 0,016095 | 0,00001696 | 0,00001301 | ||
22.05.2026, 04:41:37 | 36 | 2.941.114 7,36 % | 0,036527 | 0,00010743 | 0,00003643 | ||
22.05.2026, 04:41:36 | 31 | 5.307.496 13,27 % | 0,042756 | 0,00022692 | 0,00006549 | ||
22.05.2026, 04:41:35 | 14 | 979.131 2,45 % | 0,040744 | 0,00003989 | 0,00001218 | ||
22.05.2026, 04:41:34 | 36 | 2.969.171 7,43 % | 0,13332 | 0,00039585 | 0,00003706 | ||
22.05.2026, 04:41:33 | 19 | 1.458.724 3,65 % | 0,031569 | 0,00004605 | 0,00001834 | ||
22.05.2026, 04:41:32 | 44 | 3.164.373 7,92 % | 0,030424 | 0,00009627 | 0,00003987 | ||
22.05.2026, 04:41:31 | 23 | 1.786.791 4,47 % | 0,02832 | 0,0000506 | 0,00002266 | ||
22.05.2026, 04:41:30 | 34 | 5.789.592 14,48 % | 0,904806 | 0,00523846 | 0,00007304 | ||
22.05.2026, 04:41:29 | 22 | 1.724.956 4,32 % | 0,203146 | 0,00035041 | 0,0000219 | ||
22.05.2026, 04:41:28 | 36 | 2.266.207 5,67 % | 0,014555 | 0,00003298 | 0,00002891 |
