Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:49:26 | 14 | 994.211 2,49 % | 0,032903 | 0,00003271 | 0,00002441 | ||
22.05.2026, 12:49:25 | 26 | 2.098.192 5,25 % | 0,041362 | 0,00008678 | 0,0000518 | ||
22.05.2026, 12:49:24 | 11 | 816.900 2,05 % | 0,220231 | 0,0001799 | 0,00002035 | ||
22.05.2026, 12:49:23 | 13 | 4.636.167 11,6 % | 1,247614 | 0,00578414 | 0,00011529 | ||
22.05.2026, 12:49:22 | 12 | 2.079.069 5,2 % | 1,067242 | 0,00221887 | 0,00005198 | ||
22.05.2026, 12:49:21 | 18 | 1.995.723 4,99 % | 1,280882 | 0,00255628 | 0,00005018 | ||
22.05.2026, 12:49:20 | 15 | 1.299.028 3,25 % | 3,827157 | 0,00497158 | 0,00003291 | ||
22.05.2026, 12:49:19 | 27 | 1.258.819 3,15 % | 0,150051 | 0,00018888 | 0,00003214 | ||
22.05.2026, 12:49:18 | 56 | 2.076.143 5,2 % | 0,194016 | 0,0004028 | 0,00005331 | ||
22.05.2026, 12:49:17 | 80 | 3.189.688 7,98 % | 0,036992 | 0,00011799 | 0,00008208 | ||
22.05.2026, 12:49:16 | 63 | 2.362.095 5,91 % | 0,029208 | 0,00006899 | 0,00006107 | ||
22.05.2026, 12:49:15 | 76 | 2.768.018 6,93 % | 0,081419 | 0,00022536 | 0,00007182 | ||
22.05.2026, 12:49:14 | 68 | 4.422.976 11,06 % | 0,425958 | 0,001884 | 0,00011461 | ||
22.05.2026, 12:49:13 | 75 | 2.437.073 6,1 % | 0,083725 | 0,00020404 | 0,00006343 | ||
22.05.2026, 12:49:12 | 74 | 3.071.199 7,68 % | 0,026291 | 0,00008074 | 0,00008014 | ||
22.05.2026, 12:49:11 | 58 | 2.696.867 6,75 % | 0,040961 | 0,00011046 | 0,00007063 | ||
22.05.2026, 12:49:10 | 73 | 4.272.475 10,69 % | 0,027593 | 0,00011789 | 0,0001118 | ||
22.05.2026, 12:49:09 | 13 | 751.420 1,88 % | 0,089197 | 0,00006702 | 0,00001984 | ||
22.05.2026, 12:49:08 | 13 | 927.362 2,32 % | 0,026919 | 0,00002496 | 0,0000247 | ||
22.05.2026, 12:49:07 | 13 | 632.827 1,59 % | 0,039681 | 0,00002511 | 0,00001702 |
