Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:03:03 | 15 | 1.575.818 3,94 % | 0,127658 | 0,00020116 | 0,00004716 | ||
22.05.2026, 11:03:02 | 15 | 1.117.926 2,8 % | 1,220844 | 0,00136481 | 0,00003373 | ||
22.05.2026, 11:03:01 | 11 | 2.992.219 7,49 % | 0,362935 | 0,00108598 | 0,00009055 | ||
22.05.2026, 11:03:00 | 23 | 2.385.474 5,97 % | 0,64859 | 0,00154719 | 0,00007252 | ||
22.05.2026, 11:02:59 | 12 | 1.102.984 2,76 % | 0,032092 | 0,00003539 | 0,00003381 | ||
22.05.2026, 11:02:58 | 16 | 937.752 2,35 % | 0,049986 | 0,00004687 | 0,00002899 | ||
22.05.2026, 11:02:57 | 14 | 1.261.953 3,16 % | 0,04308 | 0,00005436 | 0,00003932 | ||
22.05.2026, 11:02:56 | 14 | 1.590.325 3,98 % | 0,860269 | 0,0013681 | 0,0000499 | ||
22.05.2026, 11:02:55 | 122 | 8.948.448 22,38 % | 0,080194 | 0,00071761 | 0,00027744 | ||
22.05.2026, 11:02:53 | 105 | 15.176.271 37,95 % | 0,223479 | 0,00339158 | 0,00046038 | ||
22.05.2026, 11:02:51 | 120 | 15.191.474 37,98 % | 0,045186 | 0,00068644 | 0,00045088 | ||
22.05.2026, 11:02:50 | 118 | 15.215.029 38,04 % | 0,032347 | 0,00049216 | 0,0004418 | ||
22.05.2026, 11:02:48 | 109 | 15.235.377 38,09 % | 0,099075 | 0,00150945 | 0,0004328 | ||
22.05.2026, 11:02:46 | 103 | 15.196.922 38 % | 0,235004 | 0,00357133 | 0,00042241 | ||
22.05.2026, 11:02:44 | 100 | 15.180.631 37,96 % | 0,260241 | 0,00395063 | 0,00041285 | ||
22.05.2026, 11:02:42 | 119 | 15.074.538 37,69 % | 0,066291 | 0,00099931 | 0,00040125 | ||
22.05.2026, 11:02:40 | 101 | 12.627.671 31,57 % | 0,028999 | 0,0003662 | 0,00032976 | ||
22.05.2026, 11:02:39 | 265 | 33.139.065 82,85 % | 0,025059 | 0,00083044 | 0,00079691 | ||
22.05.2026, 11:02:38 | 22 | 2.219.530 5,55 % | 0,028421 | 0,00006308 | 0,00005364 | ||
22.05.2026, 11:02:37 | 82 | 9.985.401 24,97 % | 0,156347 | 0,00156118 | 0,0002372 |
