Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:13:00 | 12 | 829.614 2,08 % | 0,207809 | 0,0001724 | 0,00001442 | ||
22.05.2026, 05:12:59 | 13 | 1.257.023 3,15 % | 0,017935 | 0,00002254 | 0,00002202 | ||
22.05.2026, 05:12:58 | 15 | 894.078 2,24 % | 0,17238 | 0,00015412 | 0,0000158 | ||
22.05.2026, 05:12:57 | 16 | 2.003.919 5,01 % | 0,366444 | 0,00073432 | 0,00003563 | ||
22.05.2026, 05:12:56 | 57 | 6.268.413 15,68 % | 0,023981 | 0,00015032 | 0,00011072 | ||
22.05.2026, 05:12:55 | 25 | 1.644.150 4,12 % | 0,049474 | 0,00008134 | 0,00002923 | ||
22.05.2026, 05:12:54 | 5 | 458.816 1,15 % | 0,030443 | 0,00001396 | 0,00000824 | ||
22.05.2026, 05:12:53 | 13 | 1.259.164 3,15 % | 0,06996 | 0,00008809 | 0,00002279 | ||
22.05.2026, 05:12:52 | 14 | 938.892 2,35 % | 0,057913 | 0,00005437 | 0,00001714 | ||
22.05.2026, 05:12:51 | 32 | 2.212.368 5,54 % | 0,045961 | 0,00010168 | 0,0000406 | ||
22.05.2026, 05:12:50 | 14 | 1.041.431 2,61 % | 0,061294 | 0,00006383 | 0,00001927 | ||
22.05.2026, 05:12:49 | 20 | 1.739.942 4,35 % | 0,049816 | 0,00008667 | 0,00003241 | ||
22.05.2026, 05:12:48 | 32 | 2.542.929 6,36 % | 0,239681 | 0,00060949 | 0,00004756 | ||
22.05.2026, 05:12:47 | 10 | 863.761 2,16 % | 0,065271 | 0,00005637 | 0,0000163 | ||
22.05.2026, 05:12:46 | 22 | 1.365.719 3,42 % | 0,159541 | 0,00021788 | 0,00002597 | ||
22.05.2026, 05:12:45 | 18 | 1.763.036 4,41 % | 0,046748 | 0,00008241 | 0,00003373 | ||
22.05.2026, 05:12:44 | 23 | 1.655.640 4,14 % | 0,063801 | 0,00010563 | 0,00003189 | ||
22.05.2026, 05:12:43 | 13 | 828.531 2,08 % | 0,020253 | 0,00001678 | 0,0000161 | ||
22.05.2026, 05:12:42 | 13 | 1.156.308 2,9 % | 0,152159 | 0,00017594 | 0,00002266 | ||
22.05.2026, 05:12:41 | 14 | 1.210.137 3,03 % | 0,024833 | 0,00003005 | 0,0000239 |
