Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:55:54 | 27 | 5.209.118 13,03 % | 0,037266 | 0,00019412 | 0,00017414 | ||
22.05.2026, 12:55:53 | 22 | 2.240.864 5,61 % | 0,038884 | 0,00008713 | 0,00007528 | ||
22.05.2026, 12:55:52 | 10 | 810.994 2,03 % | 0,269188 | 0,00021831 | 0,00002749 | ||
22.05.2026, 12:55:51 | 14 | 770.788 1,93 % | 0,102675 | 0,00007914 | 0,00002637 | ||
22.05.2026, 12:55:50 | 18 | 1.303.292 3,26 % | 0,081932 | 0,00010678 | 0,00004494 | ||
22.05.2026, 12:55:49 | 23 | 1.471.497 3,68 % | 0,066184 | 0,00009738 | 0,0000511 | ||
22.05.2026, 12:55:48 | 158 | 12.770.312 31,93 % | 0,047317 | 0,00060426 | 0,00043545 | ||
22.05.2026, 12:55:46 | 116 | 15.189.678 37,98 % | 0,158677 | 0,00241026 | 0,00050676 | ||
22.05.2026, 12:55:44 | 117 | 15.193.305 37,99 % | 0,074719 | 0,00113523 | 0,00049593 | ||
22.05.2026, 12:55:42 | 118 | 15.169.735 37,93 % | 0,080043 | 0,00121423 | 0,0004845 | ||
22.05.2026, 12:55:40 | 113 | 15.193.342 37,99 % | 0,034137 | 0,00051866 | 0,00047477 | ||
22.05.2026, 12:55:38 | 121 | 15.201.467 38,01 % | 0,048029 | 0,00073011 | 0,00046475 | ||
22.05.2026, 12:55:36 | 128 | 15.208.499 38,03 % | 0,033929 | 0,00051601 | 0,00045492 | ||
22.05.2026, 12:55:34 | 124 | 15.201.556 38,01 % | 0,04705 | 0,00071524 | 0,00044488 | ||
22.05.2026, 12:55:32 | 122 | 15.323.395 38,31 % | 0,050467 | 0,00077333 | 0,0004386 | ||
22.05.2026, 12:55:30 | 131 | 16.611.078 41,53 % | 0,02889 | 0,00047989 | 0,00046336 | ||
22.05.2026, 12:55:29 | 166 | 19.569.270 48,93 % | 0,030342 | 0,00059379 | 0,00052216 | ||
22.05.2026, 12:55:28 | 90 | 11.068.268 27,68 % | 0,065562 | 0,00072566 | 0,00028937 | ||
22.05.2026, 12:55:27 | 134 | 16.536.272 41,35 % | 0,048036 | 0,00079434 | 0,00041699 | ||
22.05.2026, 12:55:26 | 67 | 8.207.798 20,52 % | 0,077694 | 0,0006377 | 0,00020447 |
