Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:00:40 | 22 | 2.152.478 5,39 % | 0,023229 | 0,00005 | 0,00003769 | ||
22.05.2026, 02:00:39 | 16 | 1.774.598 4,44 % | 0,0275 | 0,0000488 | 0,00003127 | ||
22.05.2026, 02:00:38 | 16 | 1.430.196 3,58 % | 0,146792 | 0,00020994 | 0,00002539 | ||
22.05.2026, 02:00:37 | 16 | 1.606.699 4,02 % | 0,056441 | 0,00009068 | 0,00002871 | ||
22.05.2026, 02:00:36 | 26 | 1.834.381 4,59 % | 0,088212 | 0,00016181 | 0,00003299 | ||
22.05.2026, 02:00:35 | 23 | 14.176.997 35,45 % | 0,154558 | 0,00219117 | 0,00024759 | ||
22.05.2026, 02:00:34 | 14 | 1.562.225 3,91 % | 4,061367 | 0,00634476 | 0,00002747 | ||
22.05.2026, 02:00:33 | 25 | 3.279.110 8,2 % | 1,217472 | 0,00399222 | 0,00005778 | ||
22.05.2026, 02:00:32 | 48 | 4.533.558 11,34 % | 0,148001 | 0,00067097 | 0,00007975 | ||
22.05.2026, 02:00:31 | 14 | 1.558.532 3,9 % | 0,029059 | 0,00004529 | 0,0000276 | ||
22.05.2026, 02:00:30 | 34 | 2.863.741 7,16 % | 0,075417 | 0,00021597 | 0,00005089 | ||
22.05.2026, 02:00:29 | 14 | 1.655.160 4,14 % | 0,041876 | 0,00006931 | 0,00002961 | ||
22.05.2026, 02:00:28 | 18 | 1.249.223 3,13 % | 0,13011 | 0,00016253 | 0,00002252 | ||
22.05.2026, 02:00:27 | 16 | 1.688.615 4,23 % | 1,142907 | 0,00192993 | 0,00003064 | ||
22.05.2026, 02:00:26 | 53 | 3.751.455 9,38 % | 0,061706 | 0,00023148 | 0,00006813 | ||
22.05.2026, 02:00:25 | 2 | 327.532 0,82 % | 0,019134 | 0,00000626 | 0,00000601 | ||
22.05.2026, 02:00:24 | 22 | 2.450.065 6,13 % | 26,559041 | 0,06507137 | 0,00004516 | ||
22.05.2026, 02:00:23 | 19 | 2.142.201 5,36 % | 0,024482 | 0,00005244 | 0,00003969 | ||
22.05.2026, 02:00:22 | 10 | 417.157 1,05 % | 0,074388 | 0,00003103 | 0,0000078 | ||
22.05.2026, 02:00:21 | 26 | 2.718.196 6,8 % | 0,322394 | 0,00087633 | 0,00005106 |
