Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:20:12 | 60 | 3.441.772 8,61 % | 0,023663 | 0,00008144 | 0,00007323 | ||
22.05.2026, 12:20:11 | 77 | 3.196.172 8 % | 0,458523 | 0,00146551 | 0,00006815 | ||
22.05.2026, 12:20:10 | 18 | 2.707.680 6,77 % | 0,023611 | 0,00006393 | 0,00005794 | ||
22.05.2026, 12:20:09 | 9 | 14.779.876 36,95 % | 0,020774 | 0,00030704 | 0,00030664 | ||
22.05.2026, 12:20:08 | 23 | 1.121.213 2,81 % | 0,059781 | 0,00006702 | 0,00002345 | ||
22.05.2026, 12:20:07 | 34 | 2.987.532 7,47 % | 0,022211 | 0,00006635 | 0,00006267 | ||
22.05.2026, 12:20:05 | 11 | 20.876.435 52,2 % | 0,024992 | 0,00052175 | 0,00042153 | ||
22.05.2026, 12:20:04 | 24 | 2.473.963 6,19 % | 0,070322 | 0,00017397 | 0,00005016 | ||
22.05.2026, 12:20:03 | 26 | 22.099.968 55,25 % | 0,027217 | 0,0006015 | 0,00042739 | ||
22.05.2026, 12:20:02 | 12 | 4.309.110 10,78 % | 0,072043 | 0,00031044 | 0,00008325 | ||
22.05.2026, 12:20:01 | 18 | 7.497.607 18,75 % | 0,036459 | 0,00027336 | 0,00014339 | ||
22.05.2026, 12:20:00 | 24 | 1.468.615 3,68 % | 0,068018 | 0,00009989 | 0,00002829 | ||
22.05.2026, 12:19:58 | 22 | 23.846.520 59,62 % | 0,025694 | 0,00061271 | 0,00043537 | ||
22.05.2026, 12:19:57 | 28 | 2.071.516 5,18 % | 0,02129 | 0,0000441 | 0,00003802 | ||
22.05.2026, 12:19:56 | 14 | 1.072.881 2,69 % | 0,019837 | 0,00002128 | 0,00001986 | ||
22.05.2026, 12:19:55 | 19 | 18.324.290 45,82 % | 0,019245 | 0,00035266 | 0,00032549 | ||
22.05.2026, 12:19:54 | 23 | 1.855.209 4,64 % | 0,032522 | 0,00006033 | 0,00003315 | ||
22.05.2026, 12:19:53 | 30 | 2.133.658 5,34 % | 0,105093 | 0,00022423 | 0,00003833 | ||
22.05.2026, 12:19:52 | 13 | 20.870.595 52,18 % | 0,017552 | 0,00036633 | 0,00035843 | ||
22.05.2026, 12:19:51 | 13 | 1.951.347 4,88 % | 0,024405 | 0,00004762 | 0,0000337 |
