Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:10:55 | 251 | 0,00051764 | |
22.05.2026, 21:10:53 | 297 | 0,00088816 | |
22.05.2026, 21:10:51 | 494 | 0,00528822 | |
22.05.2026, 21:10:49 | 275 | 0,0015594 | |
22.05.2026, 21:10:47 | 345 | 0,001493 | |
22.05.2026, 21:10:45 | 403 | 0,00173824 | |
22.05.2026, 21:10:43 | 246 | 0,00101195 | |
22.05.2026, 21:10:41 | 220 | 0,00174482 | |
22.05.2026, 21:10:39 | 195 | 0,00040713 | |
22.05.2026, 21:10:37 | 287 | 0,00119163 | |
22.05.2026, 21:10:35 | 246 | 0,00059843 | |
22.05.2026, 21:10:33 | 217 | 0,0003211 | |
22.05.2026, 21:10:31 | 273 | 0,00058384 | |
22.05.2026, 21:10:29 | 252 | 0,0006408 | |
22.05.2026, 21:10:27 | 225 | 0,00056058 | |
22.05.2026, 21:10:25 | 205 | 0,00069115 | |
22.05.2026, 21:10:23 | 221 | 0,00050029 | |
22.05.2026, 21:10:21 | 196 | 0,00054043 | |
22.05.2026, 21:10:19 | 208 | 0,00242695 | |
22.05.2026, 21:10:17 | 196 | 0,00058918 |
