Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
15.05.2026, 00:33:17 | 162 | 0,00022996 | |
15.05.2026, 00:33:15 | 177 | 0,00037217 | |
15.05.2026, 00:33:13 | 329 | 0,00208532 | |
15.05.2026, 00:33:11 | 199 | 0,00046933 | |
15.05.2026, 00:33:09 | 214 | 0,00148445 | |
15.05.2026, 00:33:07 | 226 | 0,0003419 | |
15.05.2026, 00:33:05 | 204 | 0,00068985 | |
15.05.2026, 00:33:03 | 286 | 0,00058155 | |
15.05.2026, 00:33:01 | 168 | 0,00018444 | |
15.05.2026, 00:32:59 | 189 | 0,00067525 | |
15.05.2026, 00:32:57 | 272 | 0,00064772 | |
15.05.2026, 00:32:55 | 207 | 0,0009264 | |
15.05.2026, 00:32:53 | 209 | 0,00036681 | |
15.05.2026, 00:32:51 | 265 | 0,00080651 | |
15.05.2026, 00:32:49 | 235 | 0,00103495 | |
15.05.2026, 00:32:47 | 184 | 0,00039238 | |
15.05.2026, 00:32:45 | 168 | 0,00062556 | |
15.05.2026, 00:32:43 | 168 | 0,00030061 | |
15.05.2026, 00:32:41 | 181 | 0,00235085 | |
15.05.2026, 00:32:39 | 228 | 0,00435151 |
