Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 15:22:27 | 2 | 1 | 0,00000883 | 0,00000883 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 1 | 2 | 0,03432786 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 2 | 3 | 0,00000445 | 0,00000445 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 4 | 3 | 0,00000781 | 0,00000781 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 16,67039404 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 0,64753717 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 2 | 3 | 0,00000445 | 0,00000445 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 3 | 0,00003054 | 0,00000254 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 2 | 3 | 5,58150457 | 0,00000457 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 10 | 11 | 0,02032005 | 0,00002023 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 1,13332037 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 0,02095128 | 0,00000228 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 0,03658694 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 5,01985474 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 |
