Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,062643 | 0,00000219 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,17700228 | 0,00000228 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 37,22715417 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,00786106 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 26,49422763 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 2 | 3 | 0,00100449 | 0,00000449 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 5,64657727 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 2 | 1 | 0,00665835 | 0,0000068 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 1 | 0,25 | 0,00001728 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,07360251 | 0,00000251 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 9,95598345 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 2 | 2 | 0,00325282 | 0,00000374 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,08102106 | 0,00000408 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,01718064 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 42,77107766 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 2 | 2 | 10,42476615 | 0,00000378 | ||
22.05.2026, 05:47:51 | 1 | 2 | 0,1480927 | 0,0000027 |
