Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:37:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 3 | 0,3802105 | 0,00000522 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 2 | 38,98446948 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 2 | 0,05233684 | 0,00000454 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 2 | 40,87325246 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 2 | 0,2687427 | 0,0000027 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 2 | 0,02773044 | 0,00000227 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 2 | 44,93544116 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
22.05.2026, 06:37:02 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 |
