| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:15) | 23.05.2026, 21:07:15 | 1 inputs 0,0624103 | 2 outputs 0,06240783 | 0,00000247 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:15) | 23.05.2026, 21:07:15 | 2 inputs 0,00050479 | 1 outputs 0,00050099 | 0,0000038 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:14) | 23.05.2026, 21:07:14 | 1 inputs 0,0007204 | 2 outputs 0,00071899 | 0,00000141 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:14) | 23.05.2026, 21:07:14 | 3 inputs 0,61718163 | 5 outputs 0,61717655 | 0,00000508 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:10) | 23.05.2026, 21:07:10 | 1 inputs 0,00274761 | 2 outputs 0,00274549 | 0,00000212 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:09) | 23.05.2026, 21:07:09 | 1 inputs 9,99582249 | 2 outputs 9,9958203 | 0,00000219 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:08) | 23.05.2026, 21:07:08 | 1 inputs 0,00125622 | 2 outputs 0,00125362 | 0,0000026 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:08) | 23.05.2026, 21:07:08 | 2 inputs 0,0006 | 2 outputs 0,00059788 | 0,00000212 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:08) | 23.05.2026, 21:07:08 | 1 inputs 0,00360102 | 2 outputs 0,0035996 | 0,00000142 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:08) | 23.05.2026, 21:07:08 | 1 inputs 0,00131524 | 2 outputs 0,00131242 | 0,00000282 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:08) | 23.05.2026, 21:07:08 | 4 inputs 0,00802119 | 1 outputs 0,00801487 | 0,00000632 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:04) | 23.05.2026, 21:07:04 | 2 inputs 0,00133232 | 2 outputs 0,00133021 | 0,00000211 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:04) | 23.05.2026, 21:07:04 | 1 inputs 0,00060843 | 1 outputs 0,00060607 | 0,00000236 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:03) | 23.05.2026, 21:07:03 | 1 inputs 0,00451625 | 2 outputs 0,00451455 | 0,0000017 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:02) | 23.05.2026, 21:07:02 | 1 inputs 0,00377663 | 2 outputs 0,00377375 | 0,00000288 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:01) | 23.05.2026, 21:07:01 | 3 inputs 0,0044744 | 1 outputs 0,00447191 | 0,00000249 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:01) | 23.05.2026, 21:07:01 | 3 inputs 0,00197882 | 2 outputs 0,00197596 | 0,00000286 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:00) | 23.05.2026, 21:07:00 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:07:00) | 23.05.2026, 21:07:00 | 1 inputs 0,0141888 | 2 outputs 0,01418726 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 21:06:59) | 23.05.2026, 21:06:59 | 1 inputs 0,0014767 | 1 outputs 0,00147413 | 0,00000257 |
