| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 1 inputs 0,00189935 | 2 outputs 0,00189367 | 0,00000568 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 1 inputs 0,00097095 | 1 outputs 0,00096609 | 0,00000486 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 1 inputs 79,95618637 | 12 outputs 79,9561726 | 0,00001377 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 1 inputs 1,29141876 | 17 outputs 1,29138708 | 0,00003168 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 1 inputs 0,36251903 | 1 outputs 0,36250586 | 0,00001317 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 1 inputs 0,00692031 | 1 outputs 0,00691921 | 0,0000011 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 1 inputs 15,09709296 | 2 outputs 15,09708576 | 0,0000072 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:24) | 23.05.2026, 00:08:24 | 2 inputs 0,00027372 | 2 outputs 0,00026568 | 0,00000804 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:21) | 23.05.2026, 00:08:21 | 3 inputs 0,00068379 | 2 outputs 0,00067341 | 0,00001038 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:21) | 23.05.2026, 00:08:21 | 1 inputs 0,0036113 | 2 outputs 0,00360148 | 0,00000982 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:20) | 23.05.2026, 00:08:20 | 3 inputs 0,00134166 | 2 outputs 0,00131729 | 0,00002437 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:20) | 23.05.2026, 00:08:20 | 1 inputs 0,28910165 | 2 outputs 0,28909735 | 0,0000043 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:20) | 23.05.2026, 00:08:20 | 1 inputs 0,0205129 | 2 outputs 0,02051008 | 0,00000282 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:20) | 23.05.2026, 00:08:20 | 1 inputs 0,65670037 | 25 outputs 0,65665487 | 0,0000455 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:16) | 23.05.2026, 00:08:16 | 1 inputs 0,01 | 2 outputs 0,00999828 | 0,00000172 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:16) | 23.05.2026, 00:08:16 | 1 inputs 0,02666539 | 2 outputs 0,0266607 | 0,00000469 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:16) | 23.05.2026, 00:08:16 | 1 inputs 0,0022181 | 1 outputs 0,0022137 | 0,0000044 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:16) | 23.05.2026, 00:08:16 | 2 inputs 0,00027885 | 2 outputs 0,00027222 | 0,00000663 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:16) | 23.05.2026, 00:08:16 | 1 inputs 3,97284014 | 2 outputs 3,97280954 | 0,0000306 |
Ausstehend(23.05.2026, 00:08:16) | 23.05.2026, 00:08:16 | 1 inputs 0,00212018 | 1 outputs 0,0021164 | 0,00000378 |
